POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Real Madrid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | Club Brugge | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
4 | Galatasaray | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Munique | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 |
2 | Tottenham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
3 | Olympiacos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
4 | Estrela Vermelha | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Atalanta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
3 | Shakhtar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 |
4 | Dinamo Zagreb | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Atl. de Madrid | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | Lokomotiv Moscou | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
2 | Napoli | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | Salzburg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 |
4 | Genk | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | Inter de Milão | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
4 | Slavia Praga | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2 | Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | Benfica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | Zenit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2 | Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
3 | Ajax | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
4 | Lille | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A síntese sempre atualizada de tudo que acontece nas Eleições 2024.
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a 9,90/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.