POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | Argentina | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 |
3 | Uruguai | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
4 | Equador | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 |
5 | Colômbia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 0 |
6 | Paraguai | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 |
7 | Peru | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
8 | Chile | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9 | Bolívia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 |
10 | Venezuela | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A síntese sempre atualizada de tudo que acontece nas Eleições 2024.
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a 9,90/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.