POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
2 | Defensa y Justicia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | Independiente del Valle | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | Universitario-PER | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2 | Olimpia-PAR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 |
3 | Deportivo Táchira | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
4 | Always Ready | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona-EQU | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 | Santos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | The Strongest | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | River Plate | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | Jr. Barranquilla-COL | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Santa Fé | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
4 | Rentistas | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2 | U. Católica-CHI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
3 | Nacional-URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | Atlético Nacional-COL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 |
2 | Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | LDU-EQU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | Unión La Calera | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | Cerro Porteño | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | América de Cali | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
4 | La Guaira-VEN | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A síntese sempre atualizada de tudo que acontece nas Eleições 2024.
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a 9,90/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.