POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
2 | Oeste | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 |
3 | Água Santa | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 |
4 | Ponte Preta | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. André | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
2 | Palmeiras | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 |
3 | Novorizontino | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4 | Botafogo-SP | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
2 | Mirassol | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 |
3 | Inter de Limeira | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 |
4 | Ituano | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Bragantino | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 |
2 | Guarani-SP | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 |
3 | Corinthians | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
4 | Ferroviária-SP | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A síntese sempre atualizada de tudo que acontece nas Eleições 2024.
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a 9,90/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.