POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Inter de Milão | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 | Milan | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | Roma | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
5 | Atalanta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | Fiorentina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
7 | Lazio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
8 | Bologna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 |
9 | Torino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
10 | Udinese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | Empoli | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
12 | Juventus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
13 | Sampdoria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
14 | Sassuolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
15 | Hellas Verona | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
16 | Genoa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
17 | Spezia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
18 | Venezia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
19 | Cagliari | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
20 | Salernitana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A síntese sempre atualizada de tudo que acontece nas Eleições 2024.
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a 9,90/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.