POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3 | Manchester United | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
4 | Brighton and Hove | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | Manchester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 |
6 | Everton | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | Tottenham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8 | West Ham | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
9 | Brentford | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
10 | Aston Villa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
11 | Leicester City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
12 | Crystal Palace | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
13 | Southampton | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 |
14 | Watford | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
15 | Wolverhampton | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 |
16 | Leeds | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 |
17 | Arsenal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
18 | Newcastle | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
19 | Burnley | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
20 | Norwich City | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A melhor notícia da Black Friday
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a 5,99/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.