POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2 | Palmeiras | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 |
3 | Atlético-MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
4 | Grêmio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
5 | Flamengo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
6 | Fluminense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
7 | Athletico-PR | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
8 | São Paulo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
9 | Fortaleza | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 |
10 | Cruzeiro | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 |
11 | RB Bragantino | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 |
12 | Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
13 | Internacional | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | Cuiabá | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
15 | Bahia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
16 | Corinthians | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
17 | Goiás | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 |
18 | América-MG | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
19 | Vasco | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 |
20 | Coritiba | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A síntese sempre atualizada de tudo que acontece nas Eleições 2024.
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$118,80, equivalente a 9,90/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.